|
HASIL PENGOLAHAN AUM
SERI UMUM FORMAT 2 : SLTA(Individual)
NAMA SISWA :
NIS :
JENIS KELAMIN :
SEKOLAH/KELAS :
TANGGAL Pengadm. Aum :
BIDANG DAN FREKUENSI MASALAH
BIDANG MASALAH | JENIS MASALAH | NOMOR MASALAH YANG BERAT | |||
NOMOR MASALAH | JML | % | |||
1 | Jasmani dan Kesehatan JDK (25) | ||||
2 | Diri Pribadi DPI(20) | ||||
3 | Hubungan Sosial HSO (15) | ||||
4 | Ekonomi dan Keuangan EDK (15) | ||||
5 | Karir dan Pekerjaan KDP (15) | ||||
6 | Pendidikan dan Pelajaran PDP (55) | ||||
7 | Agama, Nilai Dan Moral ANM (30) | ||||
8 | Hubungan Muda Mudi dan Perkawinan HMM (15) | ||||
9 | Keadaan dan Hubungan dalam Keluarga KHK (25) | ||||
10 | Waktu Senggang WSG (10) | ||||
Keseluruhan (225) | Sama dengan di atas | Sama dengan di atas |
Ingin mengkonsultasikan
masalah kepada : Bukittinggi, 14 Sept 2013
Guru Pembimbing
( Afrizal Dan Adellinda)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar